El final de temporada de Enric Gallego está siendo extraordinario, más aún después de una campaña que estaba siendo bastante mala en cuanto a sus número goleadores, pero que ahora mismo presenta un buen balance de 11 goles y 3 asistencias, llevándolo al Top 5 de Segunda División.
Todo ello, gracias a una racha que podría ser histórica. Si en el encuentro ante el Burgos de la penúltima jornada lograra marcar, se convertiría en el cuarto futbolista en hacerlo en seis partidos de forma consecutiva en el Heliodoro Rodríguez López.
Jornadas seguidas marcando en el Heliodoro Rodríguez López
Temp Cat Jugador y partidos Jornadas
57-58 2ª Ramón Herrera (6) 5, 7, 8, 9, 11, 12
68-69 3ª Paco Sanjurjo (6) 24, 25, 28, 29, 32, 33
95-96 1ª Juan A. Pizzi (6) 30, 32, 34, 36, 39, 41
53-54 2ª Julito Alonso (5) 6, 7, 10, 11, 14
55-56 2ª Antonio Pedrero (5) 22, 23, 25, 26, 29
56-57 2ª Julito Alonso (5) 26, 29, 30, 33, 34
60-61 2ª Yeyo Santos (5) 18, 21, 22, 25, 26
62-63 2ª Javier López (5) 12, 13, 15, 17, 18
82-83 2ªB David Amaral (5) 29, 31, 33, 35, 37
82-83 2ªB Agustín Lasaosa (5) 29, 31, 33, 35, 37
85-86 2ª Julio Suárez (5) 27, 29, 31, 33, 35
08-09 2ª Nino Martínez (5) 18, 20, 23, 24, 26
12-13 2ªB Aridane Santana (5) 2, 4, 6, 8, 10
22-23 2ª Enric Gallego (5) 32, 34, 36, 38, 39























