El CD Tenerife cuenta con el noveno tope salarial más alto de toda la Segunda División, con una cifra de 9´7 millones de euros. Respecto a la temporada pasada, el conjunto blanquiazul aumentó su límite salarial en 1´5 millones, y para este curso supera a otros equipos como el Cádiz, el Real Oviedo, el Albacete o el Real Zaragoza.
En la zona alta de dicha clasificación, el Girona encabeza con 29´2 millones de límite salarial, seguido por el Rayo Vallecano (19), Almería (18´1), Huesca (16´3) y UD Las Palmas (12´2).
Tabla: www.eldesmarque.com
| CLUB | LÍMITE SALARIAL |
| GIRONA | 29,2 millones de euros |
| RAYO VALLECANO | 19 |
| ALMERÍA | 18,1 |
| HUESCA | 16,3 |
| LAS PALMAS | 12,2 |
| DEPORTIVO | 11,3 |
| SPORTING | 11,3 |
| MÁLAGA | 9,9 |
| TENERIFE | 9,7 |
| CÁDIZ | 9 |
| OVIEDO | 8,1 |
| ALBACETE | 7,9 |
| ZARAGOZA | 7,5 |
| EXTREMADURA | 6,1 |
| ALCORCÓN | 6 |
| LUGO | 5,9 |
| NUMANCIA | 5,2 |
| ELCHE | 5 |
| RACING | 5 |
| MIRANDÉS | 4,2 |
| PONFERRADINA | 4,1 |
| FUENLABRADA | 4 |























