El del Levante no fue uno de sus mejores encuentros, pero a Aitor Sanz le sirvió para apuntarse un dato para la posteridad. Se convirtió en el sexto futbolista con más partidos en la historia del CD Tenerife, superando a Pepito Reyes.
Esta temporada, podría llegar a ser cuarto en dicha clasificación, por encima de Santiago Villar y Suso Santana.
Partidos oficiales con el CD Tenerife (1922-2022)
| P. | JUGADOR | PAR. |
| 1 | Alberto Molina | 413 |
| 2 | Toño Hernández | 387 |
| 3 | Felipe Miñambres | 357 |
| 4 | Suso Santana | 334 |
| 5 | Santiago Villar | 320 |
| 6 | Aitor Sanz | 304 |
| 7 | José Reyes, Pepito | 303 |
| 8 | Sebastián Cruzado, Chano | 293 |
| 9 | Justo Gilberto | 288 |
| 10 | David Amaral | 284 |























